ボートレース住之江(住之江競艇場)で開催されたSG第31回グランプリ(賞金王決定戦)/グランプリシリーズ(賞金王シリーズ戦)も全日程が終了し今年の賞金ランキングの大勢が決まりました。グランプリ(賞金王決定戦)の優勝戦は今年を象徴するような実力を見せつけて瓜生正義選手が優勝戦1号艇からしっかりとイン逃げを決めて優勝しました。
また同時開催されたグランプリシリーズ(賞金王シリーズ戦)の優勝戦は予選からモーターの良さを活かした今垣光太郎選手が1号艇からしっかりとイン逃げを決めて2010年のSGチャレンジカップ(チャレンジカップ競走)以来のSGタイトルを獲得しています。
*参考
ザ・万舟中穴アタル36競艇必勝法
1.賞金ランキング ベスト100
順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 3783 瓜生 正義 福 岡 ¥213,420,000
2 4168 石野 貴之 大 阪 ¥161,247,800
3 3960 菊地 孝平 静 岡 ¥134,148,500
4 4444 桐生 順平 埼 玉 ¥103,830,000
5 3959 坪井 康晴 静 岡 ¥96,188,000
6 3415 松井 繁 大 阪 ¥95,095,000
7 3719 辻 栄蔵 広 島 ¥89,641,000
8 3941 池田 浩二 愛 知 ¥89,530,000
9 3622 山崎 智也 群 馬 ¥78,742,000
10 4024 井口 佳典 三 重 ¥76,029,000
11 4477 篠崎 仁志 福 岡 ¥75,927,000
12 4337 平本 真之 愛 知 ¥73,748,000
13 4350 篠崎 元志 福 岡 ¥68,286,000
14 4296 岡崎 恭裕 福 岡 ¥68,201,000
15 3897 白井 英治 山 口 ¥67,364,080
16 3908 重成 一人 香 川 ¥65,963,000
17 3557 太田 和美 大 阪 ¥64,113,000
18 3780 魚谷 智之 兵 庫 ¥58,994,000
19 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥55,773,500
20 4320 峰 竜太 佐 賀 ¥55,196,540
21 4418 茅原 悠紀 岡 山 ¥54,892,000
22 3779 原田 幸哉 愛 知 ¥54,326,000
23 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥53,236,000
24 4238 毒島 誠 群 馬 ¥53,061,000
25 4344 新田 雄史 三 重 ¥50,614,000
26 3946 赤岩 善生 愛 知 ¥49,987,000
27 4042 丸岡 正典 大 阪 ¥48,760,000
28 4044 湯川 浩司 大 阪 ¥48,174,000
29 3623 深川 真二 佐 賀 ¥47,962,373
30 3422 服部 幸男 静 岡 ¥47,486,000
31 4013 中島 孝平 福 井 ¥47,396,000
32 4061 萩原 秀人 福 井 ¥47,346,333
33 4030 森高 一真 香 川 ¥47,222,680
34 3716 石渡 鉄兵 東 京 ¥47,002,000
35 3854 吉川 元浩 兵 庫 ¥46,278,000
36 4028 田村 隆信 徳 島 ¥45,792,000
37 4019 笠原 亮 静 岡 ¥45,762,000
38 4266 長田 頼宗 東 京 ¥44,465,000
39 3978 齊藤 仁 東 京 ¥43,777,360
40 3961 谷村 一哉 山 口 ¥43,325,000
41 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥42,399,000
42 3898 平田 忠則 福 岡 ¥42,386,000
43 4205 山口 剛 広 島 ¥41,836,000
44 3541 三嶌 誠司 香 川 ¥41,612,000
45 3744 徳増 秀樹 静 岡 ¥41,022,000
46 4055 吉田 俊彦 兵 庫 ¥40,696,000
47 4256 渡辺 浩司 福 岡 ¥40,394,000
48 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥39,476,000
49 3942 寺田 祥 山 口 ¥39,403,413
50 3996 秋山 直之 群 馬 ¥38,480,000
51 4502 遠藤 エミ 滋 賀 ¥38,401,000
52 3484 芝田 浩治 兵 庫 ¥38,270,000
53 3907 村越 篤 香 川 ¥37,413,000
54 4075 中野 次郎 東 京 ¥36,772,000
55 4188 久田 敏之 群 馬 ¥36,708,000
56 4074 柳沢 一 愛 知 ¥36,548,800
57 3737 上平 真二 広 島 ¥35,640,000
58 3554 仲口 博崇 愛 知 ¥35,425,000
59 3721 守田 俊介 滋 賀 ¥34,704,000
60 3251 平石 和男 埼 玉 ¥33,828,000
61 4524 深谷 知博 静 岡 ¥33,579,000
62 3257 田頭 実 福 岡 ¥33,575,000
63 4311 岡村 仁 大 阪 ¥33,448,000
64 3265 今村 暢孝 福 岡 ¥33,031,080
65 3024 西島 義則 広 島 ¥32,969,000
66 3618 海野 ゆかり 広 島 ¥32,944,000
67 4033 伊藤 将吉 静 岡 ¥32,557,000
68 4352 下條 雄太郎 長 崎 ¥32,270,000
69 4530 小野 生奈 福 岡 ¥32,018,000
70 4399 松本 晶恵 群 馬 ¥31,986,000
71 4190 長嶋 万記 静 岡 ¥31,970,000
72 4324 海野 康志郎 山 口 ¥31,966,080
73 4364 池永 太 福 岡 ¥31,899,000
74 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥31,745,540
75 4278 藤岡 俊介 兵 庫 ¥31,655,333
76 3159 江口 晃生 群 馬 ¥31,591,000
77 4174 赤坂 俊輔 長 崎 ¥31,161,000
78 3983 須藤 博倫 埼 玉 ¥31,125,333
79 4659 木下 翔太 大 阪 ¥30,997,000
80 3635 石田 政吾 福 井 ¥30,817,000
81 3573 前本 泰和 広 島 ¥30,788,000
82 4391 松田 祐季 福 井 ¥30,732,000
83 4089 妹尾 忠幸 岡 山 ¥30,526,000
84 4189 川上 剛 福 岡 ¥30,435,000
85 2992 今村 豊 山 口 ¥30,393,000
86 4294 古賀 繁輝 佐 賀 ¥30,391,540
87 4218 吉川 喜継 滋 賀 ¥30,196,000
88 3473 石川 真二 福 岡 ¥30,059,500
89 3256 三角 哲男 東 京 ¥29,918,000
90 3909 佐々木 康幸 静 岡 ¥29,863,000
91 4445 宮地 元輝 佐 賀 ¥29,832,540
92 3940 飯山 泰 東 京 ¥29,629,000
93 4397 西村 拓也 大 阪 ¥29,624,000
94 3489 大場 敏 静 岡 ¥29,516,000
95 4163 山崎 裕司 広 島 ¥29,491,000
96 4547 中田 竜太 埼 玉 ¥29,362,000
97 4025 山本 隆幸 兵 庫 ¥29,346,000
98 4384 鶴本 崇文 大 阪 ¥29,202,000
99 3876 中辻 崇人 福 岡 ¥29,200,776
100 3853 岩崎 正哉 福 岡 ¥28,954,000
*参考
ザ・万舟中穴アタル36競艇必勝法
2.まとめ
今年の残された大きなレースは女子レーサーによる年末のGⅠクイーンズクライマックスを残すのみとなりました。今年もSG、GⅠ競走では様々なドラマがありましたが、最終的には瓜生正義選手の以前から変わらない強さが際立った年なように感じます。